2026年4月24日,中国证监会国际合作司发布《关于礼邦医药(江苏)股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》(以下简称“备案通知书”)。
备案通知书显示,根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,中国证监会对礼邦医药(江苏)股份有限公司(以下简称“礼邦医药”)的备案事项作出如下通知:
一、礼邦医药拟发行不超过6,526.9万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、礼邦医药45名股东拟将所持合计17,036.7万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,礼邦医药如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、礼邦医药完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。礼邦医药在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、礼邦医药自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
备案通知书同时强调,本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 广西腾讯创业投资有限公司 | 18,579,187 |
| 2 | 扬州国金礼邦创业投资基金(有限合伙) | 14,833,393 |
| 3 | 扬州礼悦咨询管理合伙企业(有限合伙) | 8,449,692 |
| 4 | QCSixLimited | 11,274,148 |
| 5 | LAVDeltaLimited | 10,841,387 |
| 6 | 上海沅悦咨询管理合伙企业(有限合伙) | 6,535,253 |
| 7 | CliffInvestmentPte.Ltd. | 7,601,114 |
| 8 | AleyuanGXLimited | 3,559,847 |
| 9 | LoyalValleyCapitalAdvantageFundIIILP | 7,413,754 |
| 10 | 上海礼一臻管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,914,153 |
| 11 | 苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙) | 6,249,141 |
| 12 | 德州两仪幂方康健创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,986,983 |
| 13 | AleyuanJTLimited | 2,053,237 |
| 14 | VICTORYEAGLEGROUPLIMITED | 6,194,693 |
| 15 | 北京元清本草股权投资中心(有限合伙) | 6,001,766 |
| 16 | 苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 3,481,704 |
| 17 | LAVOrchidLimited | 3,097,755 |
| 18 | 北京新动力二期股权投资基金(有限合伙) | 2,540,907 |
| 19 | AleyuanLimited | 4,601,037 |
| 20 | AndorraInvestmentLimited | 4,366,320 |
| 21 | OctagonCoinvestOpportunitiesFundLP | 3,546,931 |
| 22 | YuanBioVentureCapitalIIL.P. | 3,118,788 |
| 23 | VeritionMulti-StrategyMasterFundLtd. | 3,011,571 |
| 24 | OCXPROUROLIMITED | 1,574,616 |
| 25 | 扬州鼎毅创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,501,291 |
| 26 | 扬州国金新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,501,291 |
| 27 | PerfectTenHoldingLimited | 1,348,486 |
| 28 | ROSYLEADHOLDINGLIMITED | 1,200,359 |
| 29 | 上海纯沅医药科技合伙企业(有限合伙) | 1,815,215 |
| 30 | FortunaLimited | 607,172 |
| 31 | LoyalEarnHongKongLimited | 1,517,931 |
| 32 | PhoenixAuroraLimited | 1,498,318 |
| 33 | 苏州栾布诺瑾投资中心(有限合伙) | 1,454,186 |
| 34 | 厦门千杉启永投资合伙企业(有限合伙) | 1,342,333 |
| 35 | EmergingMarketsHealthcarePartnersLLC | 1,123,739 |
| 36 | SymBiosisII,LLC | 1,123,739 |
| 37 | HongtaoInvestment-ILtd | 935,637 |
| 38 | OctagonInvestmentsMasterFundLP | 924,874 |
| 39 | 扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业(有限合伙) | 500,432 |
| 40 | 上海礼元臻管理咨询合伙企业(有限合伙) | 459,865 |
| 41 | 海南仁泽真寄创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 749,159 |
| 42 | BCeGFRLimited | 249,497 |
| 43 | LAVEfficacyLimited | 224,748 |
| 44 | 上海檀英投资合伙企业(有限合伙) | 1,730,570 |
| 45 | 上海济世乐美私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,730,570 |
| 合计 | 170,366,789 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。